Nutrition
Wingstop nutrition facts for every item
Every value below is copied from Wingstop Nutritional Guide (PDF, dated April 2025). Wings, tenders and sandwiches are per piece; sides and dips are per serving. Tap a column to sort.
Source dated:
| Item | Serving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diet Coke20 oz | 20 oz | 0 | – | 1 g | – | 25 mg | 1 g |
| Diet Coke32 oz | 32 oz | 0 | – | 2 g | – | 40 mg | 2 g |
| Lipton Tea, Plain20 oz | 20 oz | 0 | – | 0 g | – | 0 mg | 0 g |
| Lipton Tea, Plain32 oz | 32 oz | 0 | – | 0 g | – | 0 mg | 0 g |
| Gold Peak Unsweetened Tea20 oz | 20 oz | 0 | – | 1 g | – | 20 mg | 0 g |
| Gold Peak Unsweetened Tea32 oz | 32 oz | 0 | – | 2 g | – | 32 mg | 0 g |
| Veggie SticksCelery, 5 sticks | 5 sticks (56 g) | 10 | 1 g | 1.5 g | 0 g | 45 mg | 0.5 g |
| Veggie SticksCarrots, 5 sticks | 5 sticks (66 g) | 25 | 1 g | 6.5 g | 0 g | 45 mg | 3 g |
| Boneless WingsCajun | 1 piece (33.6 g) | 80 | 4 g | 6 g | 4.5 g | 450 mg | 0 g |
| Boneless WingsOriginal Hot | 1 piece (33.15 g) | 80 | 4 g | 6 g | 4.5 g | 390 mg | 0 g |
| Boneless WingsPlain | 1 piece (27.14 g) | 80 | 4 g | 6 g | 4.5 g | 230 mg | 0 g |
| Classic WingsCajun | 1 wing (38.86 g) | 90 | 10 g | 0 g | 5 g | 310 mg | 0 g |
| Classic WingsOriginal Hot | 1 wing (38.29 g) | 90 | 10 g | 0 g | 5 g | 230 mg | 0 g |
| Classic WingsAtomic | 1 wing (38.77 g) | 90 | 10 g | 1 g | 5 g | 220 mg | 0 g |
| Classic WingsPlain | 1 wing (30.78 g) | 90 | 10 g | 0 g | 5 g | 30 mg | 0 g |
| Boneless WingsHickory Smoked BBQ | 1 piece (34.34 g) | 90 | 5 g | 9 g | 4.5 g | 330 mg | 3 g |
| Boneless WingsHawaiian | 1 piece (33.94 g) | 90 | 4 g | 8 g | 4.5 g | 270 mg | 2 g |
| Boneless WingsSpicy Korean Q | 1 piece (33.81 g) | 90 | 5 g | 8 g | 4.5 g | 320 mg | 2 g |
| Boneless WingsMango Habanero | 1 piece (33.94 g) | 90 | 4 g | 9 g | 4.5 g | 270 mg | 3 g |
| Boneless WingsAtomic | 1 piece (33.53 g) | 90 | 4 g | 7 g | 4.5 g | 380 mg | 0 g |
| Classic WingsHickory Smoked BBQ | 1 wing (39.78 g) | 100 | 10 g | 4 g | 5 g | 150 mg | 3 g |
| Classic WingsHawaiian | 1 wing (39.28 g) | 100 | 10 g | 3 g | 5 g | 85 mg | 2 g |
| Classic WingsSpicy Korean Q | 1 wing (39.11 g) | 100 | 10 g | 3 g | 5 g | 135 mg | 3 g |
| Classic WingsMango Habanero | 1 wing (39.28 g) | 100 | 10 g | 4 g | 5 g | 80 mg | 3 g |
| Boneless WingsLouisiana Rub | 1 piece (29.25 g) | 100 | 4 g | 6 g | 6 g | 260 mg | 0 g |
| Classic WingsLouisiana Rub | 1 wing (33.99 g) | 110 | 10 g | 0 g | 7 g | 140 mg | 0 g |
| Boneless WingsLemon Pepper | 1 piece (29.98 g) | 110 | 4 g | 6 g | 7 g | 290 mg | 0 g |
| Boneless WingsGarlic Parmesan | 1 piece (31.04 g) | 110 | 4 g | 6 g | 7 g | 260 mg | 0 g |
| Boneless WingsHot Honey Rub | 1 piece (32 g) | 110 | 4 g | 8 g | 7 g | 360 mg | 1 g |
| Boneless WingsMild | 1 piece (32.94 g) | 110 | 4 g | 6 g | 7 g | 330 mg | 0 g |
| Classic WingsLemon Pepper | 1 wing (34.91 g) | 120 | 10 g | 0 g | 8 g | 210 mg | 0 g |
| Classic WingsGarlic Parmesan | 1 wing (35.65 g) | 120 | 10 g | 1 g | 8 g | 75 mg | 0 g |
| Classic WingsHot Honey Rub | 1 wing (36 g) | 120 | 10 g | 2 g | 8 g | 160 mg | 1 g |
| Classic WingsMild | 1 wing (38.04 g) | 120 | 10 g | 0 g | 8 g | 160 mg | 0 g |
| Cheese Sauce3.25 oz cup | 3.25 oz cup (96 g) | 120 | 2 g | 8 g | 9 g | 850 mg | 2 g |
| Crispy TendersOriginal Hot | 1 tender (72.86 g) | 140 | 10 g | 10 g | 7 g | 870 mg | 0 g |
| Crispy TendersPlain | 1 tender (57.84 g) | 140 | 10 g | 10 g | 7 g | 470 mg | 0 g |
| Crispy TendersCajun | 1 tender (74 g) | 150 | 10 g | 11 g | 7 g | 1,020 mg | 0 g |
| Crispy TendersAtomic | 1 tender (73.81 g) | 150 | 10 g | 12 g | 7 g | 850 mg | 0 g |
| Crispy TendersHawaiian | 1 tender (74.85 g) | 160 | 10 g | 16 g | 7 g | 580 mg | 5 g |
| Crispy TendersHickory Smoked BBQ | 1 tender (75.84 g) | 170 | 10 g | 17 g | 7 g | 710 mg | 6 g |
| Crispy TendersSpicy Korean Q | 1 tender (74.51 g) | 170 | 10 g | 16 g | 7 g | 680 mg | 6 g |
| Crispy TendersMango Habanero | 1 tender (74.85 g) | 170 | 10 g | 17 g | 7 g | 570 mg | 7 g |
| Crispy TendersLouisiana Rub | 1 tender (63.12 g) | 180 | 10 g | 10 g | 12 g | 540 mg | 0 g |
| Lipton Tea, Sweet20 oz | 20 oz | 180 | – | 45 g | – | 0 mg | 45 g |
| Crispy TendersLemon Pepper | 1 tender (64.93 g) | 200 | 10 g | 10 g | 13 g | 620 mg | 0 g |
| Crispy TendersMild | 1 tender (72.35 g) | 200 | 10 g | 10 g | 14 g | 730 mg | 0 g |
| Cajun Fried CornRegular (5 pc) | Regular, 5 pieces (154 g) | 200 | 6 g | 24 g | 9 g | 300 mg | 10 g |
| Nestea Raspberry Tea20 oz | 20 oz | 200 | – | 52 g | – | 20 mg | 52 g |
| Nestea Peach Tea20 oz | 20 oz | 200 | – | 50 g | – | 20 mg | 50 g |
| Gold Peak Sweet Green Tea20 oz | 20 oz | 200 | – | 55 g | – | 19 mg | 55 g |
| Crispy TendersGarlic Parmesan | 1 tender (67.58 g) | 210 | 10 g | 11 g | 14 g | 550 mg | 0 g |
| Crispy TendersHot Honey Rub | 1 tender (70 g) | 220 | 10 g | 14 g | 14 g | 780 mg | 3 g |
| Dr Pepper20 oz | 20 oz | 230 | – | 65 g | – | 75 mg | 65 g |
| Sprite20 oz | 20 oz | 240 | – | 65 g | – | 55 mg | 65 g |
| Minute Maid Lemonade20 oz | 20 oz | 240 | – | 65 g | – | 103 mg | 63 g |
| Coke20 oz | 20 oz | 250 | – | 68 g | – | 5 mg | 68 g |
| Gold Peak Southern Tea20 oz | 20 oz | 260 | – | 66 g | – | 20 mg | 65 g |
| Fanta Orange20 oz | 20 oz | 280 | – | 75 g | – | 35 mg | 75 g |
| Fanta Strawberry20 oz | 20 oz | 280 | – | 78 g | – | 23 mg | 78 g |
| Lipton Tea, Sweet32 oz | 32 oz | 280 | – | 72 g | – | 0 mg | 72 g |
| Nestea Raspberry Tea32 oz | 32 oz | 310 | – | 84 g | – | 32 mg | 84 g |
| Nestea Peach Tea32 oz | 32 oz | 310 | – | 80 g | – | 30 mg | 80 g |
| Ranch Dip3.25 oz cup | 3.25 oz cup (85 g) | 320 | 1 g | 2 g | 34 g | 870 mg | 2 g |
| Gold Peak Sweet Green Tea32 oz | 32 oz | 320 | – | 88 g | – | 30 mg | 88 g |
| Bleu Cheese Dip3.25 oz cup | 3.25 oz cup (86 g) | 330 | 4 g | 4 g | 33 g | 570 mg | 2 g |
| Dr Pepper32 oz | 32 oz | 360 | – | 104 g | – | 120 mg | 104 g |
| Honey Mustard Dip3.25 oz cup | 3.25 oz cup (93 g) | 390 | 0 g | 18 g | 33 g | 660 mg | 18 g |
| Sprite32 oz | 32 oz | 390 | – | 104 g | – | 88 mg | 104 g |
| Minute Maid Lemonade32 oz | 32 oz | 390 | – | 104 g | – | 164 mg | 100 g |
| Gold Peak Southern Tea32 oz | 32 oz | 390 | – | 105 g | – | 32 mg | 104 g |
| Cajun Fried CornLarge (10 pc) | Large, 10 pieces (308 g) | 400 | 12 g | 48 g | 18 g | 600 mg | 19 g |
| Coke32 oz | 32 oz | 400 | – | 108 g | – | 8 mg | 108 g |
| Triple Chocolate Chunk Brownie1 brownie | 1 brownie (98 g) | 430 | 6 g | 49 g | 24 g | 160 mg | 33 g |
| Fanta Orange32 oz | 32 oz | 440 | – | 120 g | – | 56 mg | 120 g |
| Fanta Strawberry32 oz | 32 oz | 450 | – | 124 g | – | 36 mg | 124 g |
| Seasoned FriesRegular | Regular, 10 oz (191 g) | 500 | 8 g | 69 g | 21 g | 620 mg | 3 g |
| Cheese FriesRegular | Regular, 10 oz (255 g) | 580 | 9 g | 75 g | 27 g | 1,190 mg | 4 g |
| Chicken SandwichPlain | 1 sandwich (241 g) | 610 | 32 g | 66 g | 24 g | 1,720 mg | 10 g |
| Buffalo Ranch FriesRegular | Regular, 10 oz (249 g) | 610 | 8 g | 71 g | 32 g | 1,720 mg | 4 g |
| Chicken SandwichOriginal Hot | 1 sandwich (301 g) | 630 | 33 g | 68 g | 25 g | 3,340 mg | 10 g |
| Chicken SandwichCajun | 1 sandwich (306 g) | 640 | 33 g | 70 g | 25 g | 3,940 mg | 11 g |
| Chicken SandwichAtomic | 1 sandwich (305 g) | 650 | 33 g | 74 g | 24 g | 3,230 mg | 11 g |
| Louisiana Voodoo FriesRegular | Regular, 10 oz (283 g) | 680 | 9 g | 75 g | 38 g | 1,270 mg | 4 g |
| Chicken SandwichHawaiian | 1 sandwich (309 g) | 710 | 33 g | 90 g | 24 g | 2,150 mg | 30 g |
| Chicken SandwichSpicy Korean Q | 1 sandwich (308 g) | 720 | 34 g | 90 g | 24 g | 2,570 mg | 32 g |
| Chicken SandwichHickory Smoked BBQ | 1 sandwich (313 g) | 730 | 34 g | 96 g | 24 g | 2,680 mg | 36 g |
| Chicken SandwichMango Habanero | 1 sandwich (309 g) | 740 | 32 g | 94 g | 24 g | 2,120 mg | 36 g |
| Chicken SandwichLouisiana Rub | 1 sandwich (263 g) | 790 | 32 g | 67 g | 43 g | 2,020 mg | 10 g |
| Chicken SandwichLemon Pepper | 1 sandwich (270 g) | 850 | 32 g | 67 g | 50 g | 2,320 mg | 10 g |
| Chicken SandwichMild | 1 sandwich (299 g) | 870 | 32 g | 67 g | 52 g | 2,750 mg | 10 g |
| Chicken SandwichGarlic Parmesan | 1 sandwich (280 g) | 890 | 34 g | 71 g | 52 g | 2,060 mg | 11 g |
| Seasoned FriesLarge | Large, 18 oz (346 g) | 900 | 14 g | 126 g | 37 g | 1,060 mg | 6 g |
| Chicken SandwichHot Honey Rub | 1 sandwich (289 g) | 930 | 33 g | 81 g | 51 g | 2,970 mg | 23 g |
| Cheese FriesLarge | Large, 18 oz (442 g) | 1,020 | 15 g | 134 g | 47 g | 1,910 mg | 8 g |
| Buffalo Ranch FriesLarge | Large, 18 oz (434 g) | 1,070 | 15 g | 129 g | 55 g | 2,710 mg | 8 g |
| Louisiana Voodoo FriesLarge | Large, 18 oz (483 g) | 1,180 | 16 g | 133 g | 64 g | 1,870 mg | 6 g |
97 rows · Drinks list calories, sugars, sodium and carbs only (protein and fat shown as –).
Allergies or a medical diet? Nutrition values can change, and this table is not medical advice. Verify directly with Wingstop before you order. See our allergen guide and calorie guide.
Nutrition questions
- Which Wingstop item has the most protein?
- The chicken sandwich, at 32 to 34 g depending on flavor. Per piece, a classic wing has 10 g and a tender has 10 g, while a boneless piece has 4 to 5 g.
- What is the lowest-sodium Wingstop option?
- Among chicken items, a Plain classic wing at 30 mg. Garlic Parmesan (75 mg) and Mango Habanero (80 mg) classic wings are also low. Sodium is much higher on boneless, tenders and sandwiches.
Related Wingstop guides
- Wingstop meals under 1,000 caloriesYes. Eight classic Cajun wings with veggie sticks come to about 730 calories, and 6 wings with regular fries and ranch come to about 1360.…
- High-protein Wingstop: protein in every wing, tender and sandwichClassic Wingstop wings have 10 g of protein each, so ten wings give 100 g. They also give the most protein per calorie: 8.3 to 11.1 g per…
- Sodium at Wingstop: which items are saltiestSodium at Wingstop ranges from 30 mg in a Plain classic wing to 3,940 mg in a Cajun chicken sandwich. The FDA Daily Value for sodium is…